хатти истехсоли матоъхои гайрибофташуда
| адад | арзиш |
| Саноати татбиқшаванда | Меҳмонхонаҳо, Корхонаи истеҳсолӣ, Корхонаҳои таъмири мошинҳо, Фабрикаи хӯрокворӣ ва нӯшокиҳо, Корҳои сохтмонӣ |
| Пас аз хидмати кафолат | Дастгирии техникии видео, Дастгирии онлайн, Қисмҳои эҳтиётӣ |
| Ҷойгоҳи хидматрасонии маҳаллӣ | ҳеҷ |
| Ҷойгиршавии намоишгоҳ | ҳеҷ |
| Видеои санҷиши баромад | Таъмин карда шудааст |
| Ҳисобот дар бораи озмоиши мошинҳо | Таъмин карда шудааст |
| Навъи маркетинг | Маҳсулоти нав 2020 |
| Кафолати ҷузъҳои асосӣ | 1 сол |
| Компонентҳои асосӣ | PLC, муҳаррик, подшипник, редуктор, мотор, зарфи фишор, фишанги, насос |
| Вазъият | Нав |
| Баҳои автоматӣ | Автоматӣ |
| Ҷои пайдоиш | Хитой |
| Цзянсу | |
| Номи бренд | ШЕНШУО |
| Шиддат | 380В 3фаза 50Гц |
| Қувва | 780 кВт |
| Андоза (L*W*H) | 20*5*5М |
| Вазн | 6000кг |
| Сертификатсия | CE |
| Кафолат | 1 сол |
| Қисмҳои эҳтиётии ройгон, Дастгирии техникии видео, Дастгирии онлайн | |
| Иқтидори истеҳсолӣ | 1500 кг дар як рӯз |
| Нуқтаҳои асосии фурӯш | Автоматӣ |
Таҷҳизоти озмоишии Spinneret
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед







